Kifejezések keresése (TOP 30) Teljes lista | |
| 1558 különböző kifejezés | Keresés | Százalék |
| bolgarok | 122 | 5.2 % |
| orkestri | 34 | 1.4 % |
| budapest | 32 | 1.3 % |
| ĐžŃкоŃŃŃи | 28 | 1.2 % |
| иванОвдон | 21 | 0.9 % |
| bolgarok.hu | 17 | 0.7 % |
| bolgĂĄr karĂĄcsony | 16 | 0.6 % |
| bolgĂĄr nĂŠpviselet | 16 | 0.6 % |
| bolgĂĄr kultĂşra hĂĄza | 12 | 0.5 % |
| bolgĂĄr | 10 | 0.4 % |
| malko teatro | 9 | 0.3 % |
| bolgĂĄrok | 9 | 0.3 % |
| haemus | 9 | 0.3 % |
| ŃаŃŃна дОНПОва | 8 | 0.3 % |
| bolgĂĄr orszĂĄgos ĂśnkormĂĄnyzat | 8 | 0.3 % |
| ŃŃадиŃиОнни ĐżŃаСниŃи | 7 | 0.3 % |
| ĐĐĐТ ĐĄĐĐĐĐ | 7 | 0.3 % |
| bulfest | 7 | 0.3 % |
| kosztolĂĄnyi dezsĹ a bolgĂĄr kalauz | 7 | 0.3 % |
| iskola | 7 | 0.3 % |
| vesti | 6 | 0.2 % |
| КОŃданОвдон | 6 | 0.2 % |
| bolgĂĄr ĂśnkormĂĄnyzat | 6 | 0.2 % |
| bolgĂĄr mĹąvelĹdĂŠsi hĂĄz | 6 | 0.2 % |
| magyarorszĂĄgi bolgĂĄrok | 6 | 0.2 % |
| ĐванОвдон | 6 | 0.2 % |
| bolgĂĄr kisebbsĂŠg | 6 | 0.2 % |
| нОвОгОдиŃна ĐżŃикаСка | 5 | 0.2 % |
| magyar | 5 | 0.2 % |
| ŃŃиŃ
ĐžŃвОŃĐľĐ˝Đ¸Ń ĐˇĐ° ŃŃŃвакано | 5 | 0.2 % |
| Egyéb kifejezések | 1871 | 80.8 % |
|
|
|
Kulcsszavak keresése (TOP 30) Teljes lista | |
| 2874 Különböző kulcsszó | Keresés | Százalék |
| bolgĂĄr | 236 | 3.6 % |
| на | 207 | 3.2 % |
| bolgarok | 126 | 1.9 % |
| Са | 120 | 1.8 % |
| в | 90 | 1.3 % |
| и | 81 | 1.2 % |
| bolgĂĄrok | 41 | 0.6 % |
| budapest | 40 | 0.6 % |
| orkestri | 35 | 0.5 % |
| ĂśnkormĂĄnyzat | 34 | 0.5 % |
| ĐžŃкоŃŃŃи | 32 | 0.4 % |
| a | 31 | 0.4 % |
| ŃĐľ | 28 | 0.4 % |
| иванОвдон | 26 | 0.4 % |
| kisebbsĂŠgi | 26 | 0.4 % |
| ĐžŃ | 25 | 0.3 % |
| ĐżŃаСниŃи | 23 | 0.3 % |
| Ń
ан | 22 | 0.3 % |
| ĐąŃНгаŃŃки | 21 | 0.3 % |
| Ń | 21 | 0.3 % |
| дОП | 20 | 0.3 % |
| кОНода | 20 | 0.3 % |
| karĂĄcsony | 19 | 0.2 % |
| magyarorszĂĄgi | 19 | 0.2 % |
| гОдина | 19 | 0.2 % |
| hĂĄza | 17 | 0.2 % |
| ĐżŃоС | 17 | 0.2 % |
| 2009 | 17 | 0.2 % |
| szent | 17 | 0.2 % |
| bolgarok.hu | 17 | 0.2 % |
| Egyéb szavak | 5011 | 77.5 % |
|
|